現場(chǎng)總線(xiàn)電纜
更新時(shí)間:2024-06-25
產(chǎn)品特點(diǎn):
華強牌現場(chǎng)總線(xiàn)電纜
華強牌現場(chǎng)總線(xiàn)電纜
- 上一個(gè):ZR-KVV22 12*4 控制電纜
- 下一個(gè):儀表電纜 DYVP 3*0.75
產(chǎn)品介紹
一、 現場(chǎng)總線(xiàn)電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
用于工業(yè)控制系統的全數字、串行、雙向通信的現場(chǎng)總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )中,將傳感器、執行器及控制器等現場(chǎng)設備互相連接起來(lái)。還可以通過(guò)現場(chǎng)總線(xiàn)將用于過(guò)程和制造自動(dòng)化的儀表連接為局域網(wǎng)。該總線(xiàn)電纜符合基金會(huì )現場(chǎng)總線(xiàn)(FF)電纜的要求。
二、現場(chǎng)總線(xiàn)電纜產(chǎn)品執行標準
CEI IEC 61158-2
三、使用特性
1. 額定電壓 U0/U:300/500V
2. 工作溫度:PE -40~75℃
PVC -40~75℃
FEP -40~75℃
3.安裝敷設溫度:不低于0℃
4.電纜允許zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜應不小于電纜外徑的8倍
鎧裝電纜應不小于電纜外徑的16倍
四、型號說(shuō)明
代號名稱(chēng)和含義
1.無(wú)鹵低煙阻燃B類(lèi),7股導體,低速率A型本安。其型號規格表示為:
2. 普通阻燃A類(lèi),鋼絲鎧裝,聚氯乙烯護套,低速率B型,10對7股導體。其型號規格表示為:
五、主要技術(shù)參數
Ⅵ. Main technical parameters
表中參數為25℃時(shí)的zui低要求。型號中未含阻燃和結構代號。
1. 低速主要技術(shù)參數
一般技術(shù)參數
項目 | 單位 | 型號 | ||||
FL1-A | FL1-A1 | FL1-B | FL1-C | FL1-D | ||
導體標稱(chēng)截面 | mm2 | 0.8 18AWG | 0.8 18AWG | 0.32 22AWG | 0.13 26AWG | 1.25 16AWG |
傳輸模式 | - | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 |
傳輸速率 | kbit/s | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
31.25kHz特性阻抗 | ?±% | 100±20 | 100±20 | 100±30 | - | - |
39kHzzui大衰減 | dB/km | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
對屏蔽zui大電容不平衡 | nF/km | 2 | 4 | 6 | - | - |
導體zui大直流電阻 | ?/km | 24 | 24 | 56 | 132 | 20 |
導體-屏蔽間zui小絕緣電阻 | G ?/km | 16 | 16 | 2 | 1 | 16 |
7.8kHz-39kHzzui大傳輸延時(shí) | µs/km | 1.7 | 1.7 | - | - | - |
試驗電壓 | KV1min | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 |
屏蔽覆蓋率 | ≥ | 90 | 90 | 90 | - | - |
本安技術(shù)參數
項目 | 單位 | 型號 | ||||
FL1-A | FL1-A1 | FL1-B | FL1-C | FL1-D | ||
導體標稱(chēng)截面 | mm2 | 0.8 18AWG | 0.8 18AWG | 0.32 22AWG | 0.13 26AWG | 1.25 16AWG |
zui大工作電容 | nF/km | 78 | 78 | 70 | 60 | 80 |
zui大分布電感 | mH/km | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
zui大感阻比 | µH/ ? | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 |
導體結構參數
導體標稱(chēng)截面(mm2) | AWG | |
0.80 | 18 | 7×26 |
0.32 | 22 | 7×30 |
0.13 | 26 | 7×34 |
1.25 | 16 | 19×29 |
2.高速
一般技術(shù)參數
項目 | 單位 | 型號Type | |||
FH10-A | FH10-A1 | FH25-B | |||
導體標稱(chēng)截面 | mm2 | 0.33 22AWG | 1.5 16AWG | 0.33 22AWG | |
傳輸模式 | - | 電壓、電流 Voltage current | 電流 current | 電壓 voltage | |
傳輸速率 | kbit/s | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
測試頻率fr | MHz | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
特性阻抗 | 0.25fr | ?±% | 150±10 | 80±10 | 150±10 |
1.25fr | |||||
zui大衰減 | 0.25fr | dB/km | 6.5 | 11 | 10 |
1.25fr | 13 | 20 | 20 | ||
對屏蔽zui大電容不平衡 | nF/km | 1.5 | - | 1.5 | |
導體zui大直流電阻 | ?/km | 57.1 | 15.0 | 57.1 | |
導體-屏蔽間zui小絕緣電阻 | G ?/km | 16 | 16 | 16 | |
試驗電壓 | KV | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
屏蔽覆蓋率 | ≥ | 95 | 95 | 95 |
本安技術(shù)參數
項目 | 單位 | 型號 | ||
FH10 | FH10 | FH25 | ||
導體標稱(chēng)截面 | mm2 | 0.33 22AWG | 1.5 16AWG | 0.33 22AWG |
zui大工作電容 | nF/km | 78 | 78 | 70 |
zui大分布電感 | mH/km | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
zui大感阻比 | µH/ ? | 25 | 25 | 20 |
導體結構參數
導體標稱(chēng)截面(mm2) | AWG | |
0.33 | 22 | 7×30 |
1.5 | 16 | 19×28 |
:www.oakleyhousecleaning.com :
結構示意圖
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言